(8)商品のご案内 > その他の汎用粉
讃岐富士
![]() |
用途 | パン粉・乾麺 |
|---|---|---|
| 灰分 | 0.43% | |
| グルテン(湿麩) | 29.0% | |
| たんぱく質 | 9.5% | |
| 特徴 | パン粉に最適。またそばのつなぎ粉にも適しています。 |
すみれ
![]() |
用途 | パン粉・乾麺・そばのつなぎ粉 |
|---|---|---|
| 灰分 | 0.44% | |
| グルテン(湿麩) | 30.0% | |
| たんぱく質 | 9.8% | |
| 特徴 | パン粉に最適。またそばのつなぎ粉にも適しています。 |
れんげ
![]() |
用途 | パン粉・乾麺・そばのつなぎ粉 |
|---|---|---|
| 灰分 | 0.57% | |
| グルテン(湿麩) | 31.0% | |
| たんぱく質 | 9.9% | |
| 特徴 | パン粉に最適。またそばのつなぎ粉にも適しています。 |
たんぽぽ
![]() |
用途 | カリントウ・お好み焼き・そばのつなぎ粉 |
|---|---|---|
| 灰分 | 0.73% | |
| グルテン(湿麩) | 32.0% | |
| たんぱく質 | 10.1% | |
| 特徴 | 他に甘味煎餅などにもご利用いただけます。多用途にご使用いただける廉価商品です。 |
チューリップ
![]() |
用途 | カリントウ・製麸用・グルテン |
|---|---|---|
| 灰分 | 0.80% | |
| グルテン(湿麩) | 40.0% | |
| たんぱく質 | 13.5% | |
| 特徴 | しっかりとしたグルテンがとれます。 |




